Ramadan kalender 2018 Norge med start / sluttdato Bønn Times

Ramadan er den niende måneden i den islamske kalenderen. Ramadan er den måneden koranen ble utvist for første gang for å Mohammad (s.a.w). I løpet av måneden Ramadan, er muslimer over hele verden faster, unntatt hvis de er under alder eller fysisk eller psykisk syke. Under fasten, ikke en person ikke spise eller drikke mellom soloppgang og solnedgang.

Datoer for Ramadan 2018

Den første dagen av Ramadan starter på den siste dagen i måneden Shawwal, når Ramadan Crescent Moon blir synlig, eller Shawwal fullføre sine 30 dager. Norge følger ethvert muslimsk land for islamske datoer. Ramadan Moon i 2018 i Norge vil bli synlig på kvelden onsdag, 16. mai Men likevel, vil den første dagen av Ramadan 2018 i Norge være på Torsdag, 17. mai.

Ramadan Rutetider

ÅrFørste dag av RamadanSiste dag av Ramadan
2016Mandag 6 juniTirsdag 5 juli
2017Lørdag 27 maiLørdag 24 juni
2018Onsdag 16 maiTorsdag 14 juni
2019Mandag 6 maiMandag 3 juni
2020Fredag 24 aprilLørdag 23 mai
2021Tirsdag 13 aprilOnsdag 12 mai
2022Lørdag 2 april2 mai mai
2023Torsdag 23 marsFredag 21 april
2024Mandag 11 marsOnsdag 10 april

Under Ramadan muslimer fra hele verden utfører en daglig rask fra soloppgang til solnedgang, tar sin første måltid som aftenbønn tilnærminger. Formålet med fasten er å lære muslimer tålmodighet og ydmykhet, samt minne dem sjansen de er og for å understreke hjelpe de trengende og de som er mindre heldige.

Ifølge islamsk påbud faste er en plikt for muslimske voksen, sunn fornuft, sunn og ikke reiser. Kvinnen må øve det så lenge hun ikke har menstruasjon. Mindreårige er ikke pålagt å faste, men noen muslimer anbefaler at de skal gjøre det for å bli vant til det.

Ramadan kalender 2018 Norge med Suhoor og Iftar Rutetider for Oslo, Akershus, Rogaland

Ramadan Dato Dag Suhoor Times Iftar Times
1 27th Mai Lørdag 2:25 AM - 2:23 AM - 2:46 AM10:13 PM - 10:12 PM - 10:23 PM
2 28th Mai Søndag 2:24 AM - 2:22 AM - 2:45 AM10:15 PM - 10:14 PM - 10:25 PM
3 29th Mai Mandag 2:23 AM - 2:21 AM - 2:44 AM10:17 PM - 10:16 PM - 10:27 PM
4 30th Mai Tirsdag 2:23 AM - 2:21 AM - 2:44 AM10:19 PM - 10:18 PM - 10:29 PM
5 31st Mai Onsdag 2:22 AM - 2:20 AM - 2:43 AM10:21 PM - 10:20 PM - 10:31 PM
6 1st Juni Torsdag 2:22 AM - 2:20 AM - 2:43 AM10:23 PM - 10:22 PM - 10:32 PM
7 2nd Juni Fredag 2:21 AM - 2:19 AM - 2:42 AM10:24 PM - 10:24 PM - 10:34 PM
8 3rd Juni Lørdag 2:21 AM - 2:19 AM - 2:42 AM10:26 PM - 10:25 PM - 10:35 PM
9 4th Juni Søndag 2:20 AM - 2:18 AM - 2:42 AM10:28 PM - 10:27 PM - 10:37 PM
10 5th Juni Mandag 2:20 AM - 2:18 AM - 2:41 AM10:29 PM - 10:29 PM - 10:38 PM
11 6th Juni Tirsdag 2:20 AM - 2:18 AM - 2:41 AM10:31 PM - 10:30 PM - 10:40 PM
12 7th Juni Onsdag 2:19 AM - 2:17 AM - 2:41 AM10:32 PM - 10:32 PM - 10:41 PM
13 8th Juni Torsdag 2:19 AM - 2:17 AM - 2:40 AM10:34 PM - 10:33 PM - 10:42 PM
14 9th Juni Fredag 2:19 AM - 2:17 AM - 2:40 AM10:35 PM - 10:34 PM - 10:44 PM
15 10th Juni Lørdag 2:18 AM - 2:16 AM - 2:40 AM10:36 PM - 10:35 PM - 10:45 PM
16 11th Juni Søndag 2:18 AM - 2:16 AM - 2:40 AM10:37 PM - 10:37 PM - 10:46 PM
17 12th Juni Mandag 2:18 AM - 2:16 AM - 2:40 AM10:38 PM - 10:38 PM - 10:47 PM
18 13th Juni Tirsdag 2:18 AM - 2:16 AM - 2:40 AM10:39 PM - 10:39 PM - 10:48 PM
19 14th Juni Onsdag 2:18 AM - 2:16 AM - 2:39 AM10:40 PM - 10:40 PM - 10:49 PM
20 15th Juni Torsdag 2:18 AM - 2:16 AM - 2:39 AM10:41 PM - 10:40 PM - 10:49 PM
21 16th Juni Fredag 2:18 AM - 2:16 AM - 2:39 AM10:42 PM - 10:41 PM - 10:50 PM
22 17th Juni Lørdag 2:18 AM - 2:16 AM - 2:39 AM10:42 PM - 10:42 PM - 10:51 PM
23 18th Juni Søndag 2:18 AM - 2:16 AM - 2:39 AM10:43 PM - 10:42 PM - 10:51 PM
24 19th Juni Mandag 2:18 AM - 2:16 AM - 2:40 AM10:44 PM - 10:43 PM - 10:52 PM
25 20th Juni Tirsdag 2:18 AM - 2:16 AM - 2:40 AM10:44 PM - 10:43 PM - 10:52 PM
26 21st Juni Onsdag 2:18 AM - 2:16 AM - 2:40 AM10:44 PM - 10:44 PM - 10:52 PM
27 22nd Juni Torsdag 2:18 AM - 2:16 AM - 2:40 AM10:44 PM - 10:44 PM - 10:53 PM
28 23rd Juni Fredag 2:18 AM - 2:16 AM - 2:40 AM10:45 PM - 10:44 PM - 10:53 PM
29 24th Juni Lørdag 2:19 AM - 2:17 AM - 2:40 AM10:45 PM - 10:44 PM - 10:53 PM
30 25th Juni Søndag 2:19 AM - 2:17 AM - 2:41 AM10:44 PM - 10:44 PM - 10:53 PM

For å laste ned Ramadan kalender 2018 for flere byer i Norge, se; Hordaland, Sør-Trøndelag, Buskerud, Østfold, Vestfold, Vest-Agder, Nordland, etc.

Ramadan 2018 Sluttdato

Den siste dagen i Ramadan skjer den 29. Ramadan når Shawwal halvmåne måner blir synlig. Ellers Ramadan måned slutter på sin 30. dag. Den siste dagen i Ramadan 2018 i Norge forventes å være Torsdag 14 mai. Datoer kan variere, så vente på den offisielle kunngjøringen.

Er Fasting er obligatorisk for alle muslimer i Ramadan Måned?

Gud innførte muslimske faste i Ramadan i Hegiras andre år, denne raske var en av de fem pilarene i islam. Fasthet er en gammel praksis for rensing og tilbedelse, og Gud sier i Koranen:
 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علذ الذين من قبلكم لعلكم تتقون

"O du troende, fast er foreskrevet for deg, som det var foreskrevet for dem som var foran deg, for at du skulle få den gudsfrykt og den hellige frykt for Gud" (ALBAQARA, 183)

Fasting i islam består av abstention Å spise, drikke, ekteskapelige forhold, etc., fra før soloppgang til solnedgang. Det er ikke den eneste hensikten med å feste tilbedelse; Det er utallige fordeler i forhold til sansene og stemningsstaten. Selvkontroll og moralsk oppførsel og det gjensidige forholdet mellom medlemmene i det menneskelige samfunn er en del av fordelene. Ønsker dere alle en veldig glad Ramadan Mubarak!